Прайс-лист на обработку стекла
1. Фацет прямолинейный и криволинейный (руб/м.пог.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина (T) стекла, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (W) 10 мм. | Ширина (W) 15 мм. | Ширина (W) 20 мм. | Ширина (W) 25 мм. | Ширина (W) 30 мм. | Ширина (W) 35 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | Прям. | Крив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 167.0 | 594.0 | 221.0 | 690.0 | 273.0 | 849.0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 186.0* | 594.0* | 245.0 | 690.0 | 303.0 | 849.0 | 416.0 | 1089.0 | 527.0 | 2013.0 | - | 2973.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 273.0* | 849.0* | 332.0* | 1191.0* | 390.0 | 1491.0 | 488.0 | 1980.0 | 585.0 | 3498.0 | - | 4467.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 449.0* | 1338.0* | 522.0* | 1836.0* | 596.0* | 2328.0* | 650.0* | 2829.0* | 702.0* | 4914.0* | - | 5952.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 488.0* | 1725.0* | 546.0* | 2025.0* | 605.0* | 2586.0* | 654.0* | 2844.0* | 702.0* | 5175.0* | - | 6213.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 638.0* | - | 732.0* | - | 824.0* | - | 1170.0* | - | 1517.0* | - | - | 6183.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина (T) стекла, мм | Ширина (W) 40 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прям. | Крив. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 7347.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 9282.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | 10086.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - | 8916.0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - необходима дополнительная обработка кромки |
2. Обработка кромок стекла прямолинейных и криволинейных (руб/м.пог.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стекла, мм | Еврокромка 1, шлифованная | Еврокромка 2, полированная | Притупление углов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямолин. | Криволин. | Прямолин. | Криволин. | Прямолин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36.0 | - | 65.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47.0 | - | 83.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47.0 | 216.0 | 83.0 | 381.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51.0 | 243.0 | 93.0 | 432.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 51.0 | 243.0 | 93.0 | 432.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 150.0 | 711.0 | 273.0 | 1275.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 188.0 | 885.0 | 342.0 | 1596.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 198.0 | 927.0 | 357.0 | 1665.0 | - |
3. Сверление отверстий в стекле (руб/шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стекла, мм | Диаметр 5-10 мм. | Диаметр 11-20 мм. | Диаметр 21-30 мм. | Диаметр 31-40 мм. | Диаметр 41-50 мм. | Диаметр 51-60 мм. | Диаметр 61-70 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38.0 | 83.0 | 116.0 | 152.0 | 192.0 | 228.0 | 266.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38.0 | 83.0 | 116.0 | 152.0 | 192.0 | 228.0 | 266.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38.0 | 83.0 | 116.0 | 152.0 | 192.0 | 228.0 | 266.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 59.0 | 116.0 | 170.0 | 228.0 | 285.0 | 342.0 | 398.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 59.0 | 116.0 | 170.0 | 228.0 | 285.0 | 342.0 | 398.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83.0 | 161.0 | 242.0 | 329.0 | 411.0 | 492.0 | 575.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 83.0 | 161.0 | 242.0 | 329.0 | 411.0 | 492.0 | 575.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 176.0 | 347.0 | 522.0 | 695.0 | 869.0 | 1041.0 | 1215.0 |
4. Проточка под палец (руб/шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина (T) стекла, мм | Цена, руб./шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - 12 | 500.00 |
5. Пескоструйная обработка | |||||||||||
Вид пескоструйной обработки | Цена, руб./м.кв. | ||||||||||
Пескоструй сплошной односторонний | 1100* | ||||||||||
Пескоструй сплошной двухсторонний | 2200* | ||||||||||
Пескоструйный рисунок односторонний | 1950* |
||||||||||
Пескоструйный рисунок двухсторонний | 3900* | ||||||||||
*Указанная цена является базовой. | |||||||||||
Разработка оригинал-макета от | от 1000 | ||||||||||
Пескоструйная обработка менее 1 м.кв. приравнивается к стоимости обработки 1 м.кв. | |||||||||||
Окончательная стоимость стеклоизделий с пескоструйной обработкой зависит от веса, габарита, сложности рисунка и является договорной. |
6. Повышающие коэффициенты к стоимости обработки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сторона изделия от 2500 мм | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Зенковка отверстия глубокая односторонняя (к стоимости отверстий) | 1.0 за шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Зенковка отверстия двухсторонняя (к стоимости отверстий) | 1.0 за шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Обработка триплекса | 2.0 |